Ala Moana Home —— 物件価格




下表参照:2022年4月の最新計画図によると、プロジェクトは320単位のCONDOを提供し、そのうち経済適用住宅は172単位(54%を占める割合)を提供し、市場価格住宅は148単位(46%を占める割合)を提供する。緑色は販売中のユニット、ピンク色は予約済みのユニットと意味する。
| フロア | 部屋番号 | 使用の目的 | 店舗面積 | 物件価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 F | $ |
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,688,400.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 4002 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,365,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 4003 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,312,700.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 4004 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 642,600.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 4005 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 912,050.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 4006 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 791,100.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 4007 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 889,200.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 4008 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,537,900.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 4009 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 952,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 4002 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 4003 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 4004 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 4005 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 4006 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 4007 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 4008 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 4009 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,688,400.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3902 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,365,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3903 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,312,700.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3904 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 642,600.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3905 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 912,050.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3906 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 791,100.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3907 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 889,200.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3908 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,537,900.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3909 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 952,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3902 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3903 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3904 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3905 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3906 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3907 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3908 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3909 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,688,400.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3802 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,365,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3803 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,312,700.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3804 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 642,600.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3805 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 912,050.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3806 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 791,100.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3807 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 889,200.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3808 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,537,900.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3809 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 952,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3802 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3803 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3804 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3805 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3806 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3807 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3808 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3809 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,688,400.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3702 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,365,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3703 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,312,700.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3704 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 642,600.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3705 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 912,050.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3706 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 791,100.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3707 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 889,200.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3708 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,537,900.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3709 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 952,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3702 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3703 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3704 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3705 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3706 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3707 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3708 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3709 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,628,100.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3602 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,316,250.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3603 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,223,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3604 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 628,320.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3605 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 890,590.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3606 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 773,520.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3607 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 869,440.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3608 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,478,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3609 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 920,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3602 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3603 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3604 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3605 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3606 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3607 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3608 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3609 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,628,100.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3502 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,316,250.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3503 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,223,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3504 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 628,320.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3505 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 890,590.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3506 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 773,520.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3507 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 869,440.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3508 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,478,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3509 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 920,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3502 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3503 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3504 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3505 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3506 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3507 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3508 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3509 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,628,100.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3402 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,316,250.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3403 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,223,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3404 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 628,320.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3405 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 890,590.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3406 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 773,520.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3407 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 869,440.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3408 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,478,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3409 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 920,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3402 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3403 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3404 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3405 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3406 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3407 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3408 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3409 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,628,100.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3302 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,316,250.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3303 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,223,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3304 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 628,320.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3305 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 890,590.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3306 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 773,520.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3307 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 869,440.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3308 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,478,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3309 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 920,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3302 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3303 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3304 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3305 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3306 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3307 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3308 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3309 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,628,100.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3202 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,316,250.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3203 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,223,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3204 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 628,320.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3205 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 890,590.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3206 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 773,520.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3207 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 869,440.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3208 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,478,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3209 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 920,750.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3202 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3203 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3204 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3205 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3206 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3207 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3208 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3209 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,567,800.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3102 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,267,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3103 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,134,800.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3104 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 621,180.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3105 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 879,860.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3106 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 764,730.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3107 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 859,560.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3108 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,419,600.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3109 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 889,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
| 3102 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F |
| 3103 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F |
| 3104 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F |
| 3105 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F |
| 3106 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F |
| 3107 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F |
| 3108 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F |
| 3109 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F | $ 1,567,800.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3002 # | MA | 1.5 | 1.5 | 2 | 975 S.F | 76 S.F | $ 1,267,500.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3003 # | MH | 3 | 3.5 | 2 | 1,779 S.F | 93 S.F | $ 2,134,800.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
| 3004 # | MB | 1 | 1 | 2 | 714 S.F | 41 S.F | $ 621,180.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3005 # | MG | 2 | 2 | 2 | 1,073 S.F | 111 S.F | $ 879,860.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
| 3006 # | MF | 1 | 1.5 | 2 | 879 S.F | 44 S.F | $ 764,730.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3007 # | MAR | 1.5 | 1.5 | 2 | 988 S.F | 75 S.F | $ 859,560.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
| 3008 # | ME | 2 | 2 | 2 | 1,183 S.F | 117 S.F | $ 1,419,600.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
| 3009 # | MC | 1 | 1 | 2 | 635 S.F | 49 S.F | $ 889,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 # | MD | 2 | 2 | 2 | 1,206 S.F | 93 S.F |
